THERMO-HUNTER PT-303#          
测定温度范围 -20 ~ 400℃
瞄准方式 同轴激光
距离系数 30:1
 红外测温仪口袋式PT-303#
 
  电力/电信系统:电力/电信设备过热故障预知检测,凡各种电压等级的变电、配电盘、开关、电线电缆接头、变压器,汇流排,套管接续, 自动化屏,直流屏,通信机柜等设备之温度测量工具。
 
 
 口袋式红外测温仪PT303#更广泛应用于电气消防安全检测,及时发现电气火灾隐患, 在防止和减少电气火灾事故方面取得了显著的成效。 
 
 
                    
 
  
 
    
        
            | 型号 | PT-303# | 
        
            | 测定温度范围 | -20 ~ 400℃ | 
        
            | 瞄准方式 | 同轴激光 | 
        
            | 距离系数 | 30:1 | 
        
            | 检测红外波长 | 8 - 14μm | 
        
            | 响应时间 | 1.5S/90℃ | 
        
            | 测量精度 | 读取值的±1%或±2℃[ε=0.95] | 
        
            | 分辨率 | 1℃/℉单位 | 
        
            | 放射率(ε)补正 | DARK/BRIGHT 切换(DIP SW 选择) | 
        
            | 温标切换 | ℃ / ℉ 切换(DIP SW 选择) | 
        
            | HOLD切换 | NORMAL / MAX切换(DIP SW 选择) | 
        
            | 电源 | 5号(AA)电池 2只 | 
        
            | 电池寿命 | 约100小时 不使用背景灯光及雷射照准时 | 
        
            | 使用周围温度 | 0~50℃ | 
        
            | 使用周围湿度 | 35~85% RH | 
        
            | 保存温度范围 | -20~70℃ | 
        
            | 重量 | 200g | 
        
            | 外形寸法 | H x D x W =162 x 52 x 37 mm | 
    
 
 
注释: 
请不要用激光照射眼睛或望向激光发射源,否则会对眼睛造成伤害.
 
